最新:3246361期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3246361 | 02-05 18:43:00 | 5+8+0=13 |
3246360 | 02-05 18:39:30 | 8+4+0=12 |
3246359 | 02-05 18:36:00 | 0+9+3=12 |
3246358 | 02-05 18:32:30 | 6+1+2=09 |
3246357 | 02-05 18:29:00 | 8+6+3=17 |
3246356 | 02-05 18:25:30 | 6+0+3=09 |
3246355 | 02-05 18:22:00 | 8+1+7=16 |
3246354 | 02-05 18:18:30 | 2+8+9=19 |
3246353 | 02-05 18:15:00 | 6+4+9=19 |
3246352 | 02-05 18:11:30 | 0+6+6=12 |
3246351 | 02-05 18:08:00 | 4+1+7=12 |
3246350 | 02-05 18:04:30 | 6+1+7=14 |
3246349 | 02-05 18:01:00 | 7+9+8=24 |
3246348 | 02-05 17:57:30 | 8+3+9=20 |
3246347 | 02-05 17:54:00 | 9+6+2=17 |
3246346 | 02-05 17:50:30 | 7+9+5=21 |
3246345 | 02-05 17:47:00 | 8+4+5=17 |
3246344 | 02-05 17:43:30 | 9+5+4=18 |
3246343 | 02-05 17:40:00 | 5+6+8=19 |
3246342 | 02-05 17:36:30 | 6+8+7=21 |
3246341 | 02-05 17:33:00 | 8+4+4=16 |
3246340 | 02-05 17:29:30 | 6+4+3=13 |
3246339 | 02-05 17:26:00 | 7+2+2=11 |
3246338 | 02-05 17:22:30 | 9+6+4=19 |
3246337 | 02-05 17:19:00 | 4+3+2=09 |
3246336 | 02-05 17:15:30 | 0+7+6=13 |
3246335 | 02-05 17:12:00 | 6+6+4=16 |
3246334 | 02-05 17:08:30 | 6+6+5=17 |
3246333 | 02-05 17:05:00 | 2+9+0=11 |
3246332 | 02-05 17:01:30 | 2+8+2=12 |
3246331 | 02-05 16:58:00 | 2+7+1=10 |
3246330 | 02-05 16:54:30 | 1+5+8=14 |
3246329 | 02-05 16:51:00 | 4+6+7=17 |
3246328 | 02-05 16:47:30 | 7+8+8=23 |
3246327 | 02-05 16:44:00 | 9+6+1=16 |
3246326 | 02-05 16:40:30 | 7+6+5=18 |
3246325 | 02-05 16:37:00 | 7+9+4=20 |
3246324 | 02-05 16:33:30 | 3+4+1=08 |
3246323 | 02-05 16:30:00 | 7+5+3=15 |
3246322 | 02-05 16:26:30 | 0+7+5=12 |
3246321 | 02-05 16:23:00 | 9+1+2=12 |
3246320 | 02-05 16:19:30 | 3+4+8=15 |
3246319 | 02-05 16:16:00 | 9+0+5=14 |
3246318 | 02-05 16:12:30 | 3+8+0=11 |
3246317 | 02-05 16:09:00 | 8+6+9=23 |
3246316 | 02-05 16:05:30 | 8+2+5=15 |
3246315 | 02-05 16:02:00 | 3+8+7=18 |
3246314 | 02-05 15:58:30 | 1+2+9=12 |
3246313 | 02-05 15:55:00 | 2+1+3=06 |
3246312 | 02-05 15:51:30 | 9+8+4=21 |
3246311 | 02-05 15:48:00 | 7+2+6=15 |
3246310 | 02-05 15:44:30 | 5+9+8=22 |
3246309 | 02-05 15:41:00 | 7+3+5=15 |
3246308 | 02-05 15:37:30 | 5+7+2=14 |
3246307 | 02-05 15:34:00 | 4+3+8=15 |
3246306 | 02-05 15:30:30 | 5+6+1=12 |
3246305 | 02-05 15:27:00 | 1+5+3=09 |
3246304 | 02-05 15:23:30 | 8+6+7=21 |
3246303 | 02-05 15:20:00 | 7+9+5=21 |
3246302 | 02-05 15:16:30 | 8+6+8=22 |
3246301 | 02-05 15:13:00 | 0+4+4=08 |
3246300 | 02-05 15:09:30 | 3+4+6=13 |
3246299 | 02-05 15:06:00 | 1+2+8=11 |
3246298 | 02-05 15:02:30 | 4+4+5=13 |
3246297 | 02-05 14:59:00 | 4+3+7=14 |
3246296 | 02-05 14:55:30 | 5+1+0=06 |
3246295 | 02-05 14:52:00 | 4+5+9=18 |
3246294 | 02-05 14:48:30 | 9+7+8=24 |
3246293 | 02-05 14:45:00 | 8+4+2=14 |
3246292 | 02-05 14:41:30 | 1+5+7=13 |
3246291 | 02-05 14:38:00 | 0+8+8=16 |
3246290 | 02-05 14:34:30 | 8+5+9=22 |
3246289 | 02-05 14:31:00 | 7+1+2=10 |
3246288 | 02-05 14:27:30 | 7+4+5=16 |
3246287 | 02-05 14:24:00 | 0+3+1=04 |
3246286 | 02-05 14:20:30 | 4+4+8=16 |
3246285 | 02-05 14:17:00 | 0+0+7=07 |
3246284 | 02-05 14:13:30 | 5+5+9=19 |
3246283 | 02-05 14:10:00 | 3+3+2=08 |
3246282 | 02-05 14:06:30 | 5+1+0=06 |
3246281 | 02-05 14:03:00 | 4+1+2=07 |
3246280 | 02-05 13:59:30 | 5+6+5=16 |
3246279 | 02-05 13:56:00 | 1+4+3=08 |
3246278 | 02-05 13:52:30 | 0+0+1=01 |
3246277 | 02-05 13:49:00 | 3+9+0=12 |
3246276 | 02-05 13:45:30 | 7+1+6=14 |
3246275 | 02-05 13:42:00 | 5+7+5=17 |
3246274 | 02-05 13:38:30 | 1+6+6=13 |
3246273 | 02-05 13:35:00 | 1+1+6=08 |
3246272 | 02-05 13:31:30 | 5+8+8=21 |
3246271 | 02-05 13:28:00 | 8+1+0=09 |
3246270 | 02-05 13:24:30 | 7+7+7=21 |
3246269 | 02-05 13:21:00 | 1+0+9=10 |
3246268 | 02-05 13:17:30 | 3+5+3=11 |
3246267 | 02-05 13:14:00 | 7+2+1=10 |
3246266 | 02-05 13:10:30 | 0+3+3=06 |
3246265 | 02-05 13:07:00 | 6+2+4=12 |
3246264 | 02-05 13:03:30 | 5+1+6=12 |
3246263 | 02-05 13:00:00 | 1+8+6=15 |
3246262 | 02-05 12:56:30 | 2+6+4=12 |
Copyright © 2025 加拿大pc28官网|PC版预测|走势图分析|历史数据查询|加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3246361 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246360 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246359 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246358 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246357 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246356 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246355 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246354 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246353 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246352 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246351 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246350 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246349 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246348 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246347 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246346 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246345 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246344 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246343 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246342 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246341 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246340 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246339 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246338 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246337 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246336 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246335 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246334 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246333 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246332 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246331 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246330 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246329 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246328 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246327 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246326 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246325 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246324 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246323 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246322 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246321 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246320 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246319 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246318 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246317 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246316 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246315 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246314 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246313 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246312 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246311 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246310 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246309 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246308 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246307 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246306 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246305 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246304 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246303 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246302 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246301 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246300 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246299 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246298 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246297 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246296 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246295 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246294 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246293 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246292 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246291 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246290 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246289 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246288 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246287 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246286 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246285 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246284 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246283 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246282 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246281 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246280 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246279 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246278 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246277 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246276 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246275 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246274 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246273 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246272 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246271 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246270 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246269 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246268 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246267 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246266 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246265 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246264 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246263 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246262 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc28官网|PC版预测|走势图分析|历史数据查询|加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 74 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 38 ) 期 |
11 | 未开 ( 22 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 30 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 76 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 48 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 243 ) 期 | 22 | 未开 ( 51 ) 期 |
4 | 未开 ( 74 ) 期 | 23 | 未开 ( 33 ) 期 |
3 | 未开 ( 130 ) 期 | 24 | 未开 ( 12 ) 期 |
2 | 未开 ( 138 ) 期 | 25 | 未开 ( 138 ) 期 |
1 | 未开 ( 83 ) 期 | 26 | 未开 ( 274 ) 期 |
0 | 未开 ( 684 ) 期 | 27 | 未开 ( 154 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28官网|PC版预测|走势图分析|历史数据查询|加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
362 | --- | 小 | 单 | |
361 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
360 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
359 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
358 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
357 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
356 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
355 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
354 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
353 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
352 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
351 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
350 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
349 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
348 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
347 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
346 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
345 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
344 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
343 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
342 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28官网|PC版预测|走势图分析|历史数据查询|加拿大预测网 All rights reserved.